物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
2沿線利用可
3沿線以上利用可
■2路線利用可能でアクセスの良い好立地
JR学園都市線「新琴似」駅徒歩5分、地下鉄南北線「麻生」駅徒歩9分のWアクセス。行き先に合わせて使い分けができ、通勤や通学はもちろん休日のお出かけにも利便性の高いロケーションです。
■心地よい空間に生まれ変わったリノベーション住戸
お部屋はきれいに改装された2LDK。清潔感のある空間で気持ちよく新生活をスタートしていただけます。また、家計に優しい都市ガス仕様となっており、毎月のランニングコストを抑えられる点も魅力です。
■快適な暮らしを支える設備と住環境
館内にはエレベーターを完備しており階上移動もスムーズ。さらに、季節ものの衣類やアウトドア用品の保管に重宝するトランクルームも備わっています。
■子育て世帯にも安心の充実した周辺環境
小学校まで徒歩4分、中学校まで徒歩5分と通学しやすい環境です。周辺にはスーパーやコンビニ、ドラッグストアが身近に揃い、日常の買い物にも困りません。
物件概要
| 価格 | 1,680万円 | 間取り | 2LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似駅』 徒歩5分 (約400m) 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩8分 (約640m) 札幌市南北線『北34条駅』 徒歩23分 (約1840m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.81㎡ | 所在階 | 5階建/3階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 北西向5.74㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 79戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1974年(昭和49年)06月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社松村組 | ||
| 管理会社 | 長谷工コミュニティ | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:10,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩4分 (約300m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩6分 (約430m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,653円/月 | 修繕積立金 | 12,290円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 新琴似駅 徒歩7分 (約530m) マックスバリュ新琴似店 徒歩9分 (約700m) 麻生駅 徒歩10分 (約780m) 札幌麻生球場 徒歩13分 (約1020m) ローソン札幌新琴似12条店 徒歩15分 (約1140m) |
||
| 備考 | ○周辺情報 ・セイコーマート麻生店 約300m 徒歩4分 ・ニトリ麻生店 約350m 徒歩5分 ■トランクルーム月額使用料 1,000円~2,000円 ■駐車場空き3台 2026.8.27時点 ■ペット不可 |
||
| 物件番号 | 4843050 | 取引態様 | 媒介 |

























