物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
更地渡
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪55.8万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条1丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 徒歩7分 (約560m) JR札沼線『新琴似』 徒歩7分 (約560m) 札幌市南北線『北34条』 徒歩18分 (約1440m) |
||
| 土地面積 | 公105.5㎡(31.91坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約4.4m 間口 約7.72m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・33m高度地区・集合型居住誘導区域・景観計画区域 | ||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩9分 (約700m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | R5固定資産税:17900円/年 |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 3805785 | 取引態様 | 媒介 |





















