物件の特徴
主な設備
上水道
下水道
主な特徴
前道6m以上
平坦地
建築条件無
【敷地約104坪×南西側約10m公道×周辺利便施設充実】
第一種低層住居専用地域の静かな住宅街に位置する、約104.99坪の広々とした売り土地のご案内です。
■ 理想の邸宅を叶える100坪オーバーの敷地
平屋建てや二世帯住宅、カースペースを複数台分確保した設計など、ゆとりある敷地面積ならではの自由度の高いレイアウトが可能です。広々としたお庭やガレージの配置にも対応できます。
■ 開放感あふれる道路接道
南西側の前面道路は幅員約10.0mあり、日当たり・風通しともに良好。間口も約12.7mございますので、お車の出入りや敷地への設置もスムーズに行えます。
■ 子育て環境・生活利便性に優れたロケーション
・光陽中学校まで徒歩2分(約112m)で通学も安心
・コンビニ徒歩3分、スーパー徒歩10分圏内で日々の買い物も便利
・新琴似西公園(徒歩4分)も近く、緑豊かで落ち着いた住環境です
現地のご案内や資金計画のご相談も承っております。ぜひお気軽にお問い合わせください。
物件概要
| 価格 | 2,400万円 | 坪単価 | 坪22.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似七条14丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似駅』 徒歩36分 (約2880m) 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩39分 (約3120m) 札幌市東豊線『栄町駅』 徒歩72分 (約5760m) |
||
| 土地面積 | 347.1㎡(104.99坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約10.0m 間口 約12.70m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似西小学校 徒歩11分 (約880m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩2分 (約112m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | セイコーマート 新琴似6条店 徒歩3分 (約200m) 新琴似西公園 徒歩4分 (約300m) 札幌新琴似八条西郵便局 徒歩6分 (約480m) ジェイ・アール生鮮市場 新琴似店 徒歩10分 (約780m) スーパーアークス 新琴似店 徒歩14分 (約1050m) ラッキー新琴似四番通店 徒歩17分 (約1350m) |
||
| 備考 | ■日本ハウジングにより駐車場として使用中※契約解除に2か月かかります。 | ||
| 物件番号 | 4916811 | 取引態様 | 媒介 |





















