※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,480万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒータ
システムキッチン
バス1坪以上
追焚機能
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
ガス暖房
セントラルヒーティング
堀ごたつ
ダウンライト
省エネ給湯器
ディンプルキー
ダブルロックキー
主な特徴
整備された歩道
陽当り良好
2階建
平坦地
整形地
区画整理地内
二世帯向
物件概要
| 価格 | 2,480万円 | 間取り | 8LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区南あいの里7丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『あいの里教育大』 徒歩11分 (約850m) JR札沼線『拓北』 徒歩32分 (約2500m) JR札沼線『あいの里公園』 徒歩35分 (約2800m) |
||
| 建物面積 | 197.9㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2013年(平成25年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 281.14㎡(85.04坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鴻城小学校 徒歩40分 (約3200m) | 中学区 | あいの里東中学校 徒歩38分 (約3020m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4461604 | 取引態様 | 媒介 |

















