物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
南西向
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
【敷地面積約57坪・南向きで陽当り良好】
2013年築、ホーム企画センター施工の4LDK中古戸建のご紹介です♪
前面道路は幅員約14.5mの南側公道となっており、室内へ明るい陽射しがたっぷり差し込む開放的な立地。
カースペースはゆとりをもって3台分以上確保しており、複数台お持ちの方や来客時にも安心です。
◆おすすめポイント
・自家発電で光熱費を抑えるガスシステム「コレモ」搭載。寒冷地の冬も経済的に過ごせます。
・1階はLDKと和室が隣接し、ご家族でゆったり寛げる広々とした空間です。
・お料理中もリビングを見渡せる対面式キッチン。
・豊富な収納スペース、ルーフバルコニー、全居室複層ガラスなど快適設備が充実。
◆周辺環境
・新琴似グリーン公園:徒歩2分
・スーパーアークス:徒歩7分
・ビッグハウス:徒歩9分
日々のお買い物に便利な施設が徒歩圏内に揃うほか、公園も至近。
子育て世代にも大変暮らしやすい、閑静で落ち着いた住環境です。
現在居住中ですが、年内のお引渡しもご相談可能です。詳細やご見学希望など、お気軽にお問い合わせください!
物件概要
| 価格 | 3,280万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似四条15丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似駅』 徒歩42分 (約3360m) 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩48分 (約3840m) |
||
| 建物面積 | 119.08㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 2013年(平成25年)11月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公190.69㎡(57.68坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約14.5m 間口 約11.32m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 光陽小学校 徒歩15分 (約1200m) | 中学区 | 光陽中学校 徒歩12分 (約888m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年10月31日以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | スーパーアークス 新琴似店 徒歩7分 (約550m) セイコーマート 新琴似6条店 徒歩9分 (約710m) 新琴似西公園 徒歩14分 (約1060m) ジェイ・アール生鮮市場 新琴似店 徒歩16分 (約1240m) 札幌新琴似八条西郵便局 徒歩15分 (約1190m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4874632 | 取引態様 | 媒介 |



















