※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,590万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ二口
ユニットバス
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
石油暖房
ダブルロックキー
オートロック
火災警報器/報知機
和室
複層ガラス
フローリング張替
クローゼット
全居室収納
バルコニー
平面駐車場
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
スーパーが近い
市街地が近い
都市近郊
眺望良好
通風良好
陽当り良好
最上階
上階無
即入居可
ペット不可
物件概要
| 価格 | 1,590万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北三十九条西5丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『麻生』 徒歩1分 (約30m) 札幌市東豊線『栄町』 徒歩33分 (約2600m) JR札沼線『新琴似』 徒歩12分 (約900m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 54.36㎡ | 所在階 | 10階建/10階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向7.92㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2025年01月 洗面・給湯器 洗面所、給湯器、ガス給湯器新規交換 【内装】2025年01月 壁、天井 ・床 床(フローリング等)、壁・天井(クロス・塗装等)、リビング・和室クロス貼り替え、和室畳表替え、襖貼り替え、リビングCF張替・洋室、廊下カーペット張替、網戸張替 |
||
| 総戸数 | 43戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | 飛鳥建設株式会社 | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:13,000円/月 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 6,720円/月 | 修繕積立金 | 10,820円/月 |
| その他費用 | 町内会費:400円/月 |
||
| 周辺環境 | 麻生駅 徒歩1分 (約80m) 医療法人 エム・ティー・エヌ 北海道泌尿器科記念病院 徒歩10分 (約780m) セイコーマート北42条東1丁目店 徒歩11分 (約850m) |
||
| 備考 | ■オートロックは夜間のみ ■町内会費:400円/月 ■年内大規模修繕予定 |
||
| 物件番号 | 4652533 | 取引態様 | 媒介 |


















