※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
1,690万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
プロパンガス
システムキッチン
FF暖房
トランクルーム
バルコニー
主な特徴
管理人日勤
眺望良好
通風良好
陽当り良好
ペット相談
物件概要
| 価格 | 1,690万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川一条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新川』 徒歩10分 (約750m) 札幌市東西線『琴似』 徒歩27分 (約2100m) 札幌市南北線『北24条』 徒歩34分 (約2700m) |
||
| 専有面積 | 82.27㎡ | 所在階 | 11階建/7階部分 |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | 南西向12.38㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 44戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1999年(平成11年)02月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 住友建設(株) | ||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:8,500円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 1種住居 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新川中央小学校 徒歩7分 (約550m) | 中学区 | 新川中学校 徒歩9分 (約650m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,700円/月 | 修繕積立金 | 28,310円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ジェイ・アール生鮮市場 新川店 徒歩8分 (約600m) 新川駅 徒歩9分 (約700m) ローソン札幌北25西十六丁目店 徒歩12分 (約910m) |
||
| 備考 | ■ペット飼育可能(規約あり) ■契約不適合責任免責 ■駐車場空き5台分有(2026年3月時点) |
||
| 物件番号 | 4643622 | 取引態様 | 媒介 |



















