※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
オール電化
公営水道
下水道
公共下水
給湯
IHクッキングヒーター
システムキッチン
バス
トイレ
室内洗濯機置場
洗面所独立
冷房
暖房
エアコン
和室
全居室6畳以上
2面採光
フローリング
クローゼット
押入
シューズボックス
バルコニー
3面バルコニー
来客用パーキング
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人日勤
角部屋
南向
3沿線以上利用可
駅まで平坦
スーパーが近い
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
最上階
高層階
平坦地
ペット対応
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区北二十二条西4丁目 | ||
| アクセス | 札幌市南北線『北24条』 徒歩3分 (約240m) 札幌市南北線『北18条』 徒歩12分 (約960m) 札幌市南北線『北34条』 徒歩18分 (約1400m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 90.51㎡ | 所在階 | 9階建/9階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 11.97㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 1979年(昭和54年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | MMSマンションマネージメント | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:12,000円/月 【駐輪場】あり 料金: |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 幌北小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 北辰中学校 徒歩12分 (約900m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 期日指定:2026年02月 |
| 管理費 | 10,860円/月 | 修繕積立金 | 18,100円/月 |
| その他費用 | |||
| 備考 | 駐車場有 12,000円/月 | ||
| 物件番号 | 4562970 | 取引態様 | 媒介 |



















