物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
食器洗浄乾燥機
システムキッチン
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
LDK15畳以上
和室
全居室6畳以上
全居室収納
シャッター車庫
主な特徴
内装リフォーム済
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
陽当り良好
3階建以上
平坦地
整形地
物件概要
| 価格 | 1,180万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新川西二条5丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『稲積公園』 徒歩32分 (約2500m) JR函館本線『手稲』 徒歩48分 (約3800m) JR函館本線『発寒』 徒歩52分 (約4100m) |
||
| 建物面積 | 147.01㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 1993年(平成5年)05月築 | ||
| 建物構造 | 木造 3階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南東向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2020年01月 キッチン・洗面 【内装】2020年01月 壁、天井 ・他[壁] |
||
| 土地面積 | 150㎡(45.37坪) | 接道 | 北西側幅 約10.0m 間口 約7.50m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新川小学校 徒歩29分 (約2300m) | 中学区 | 新川西中学校 徒歩32分 (約2500m) |
| 現況 | 居住中 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4496888 | 取引態様 | 媒介 |
















