※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
6,500万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
プロパンガス
コンロ三口
グリル
システムキッチン
独立キッチン
バス1坪以上
浴室に窓
トイレ2箇所
洗髪洗面化粧台
FF暖房
エアコン
照明器具
LDK20畳以上
全居室6畳以上
ウォークインクローゼット
シューズボックス
庭
主な特徴
外装リフォーム済
南向
前道6m以上
南側道路面す
2階建
外壁サイディング
二世帯向
物件概要
| 価格 | 6,500万円 | 間取り | 7LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市西区発寒十六条4丁目 | ||
| アクセス | JR函館本線『発寒』 徒歩24分 (約1900m) 札幌市東西線『宮の沢』 徒歩34分 (約2700m) JR札沼線『新川』 徒歩45分 (約3600m) |
||
| 建物面積 | 256.08㎡ | 駐車場 | あり 普通:8台 |
| 築年月 | 1999年(平成11年)09月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【外装】2020年04月 外壁 ・屋根 |
||
| 土地面積 | 845.3㎡(255.70坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.0m 間口 約12.10m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 発寒東小学校 徒歩14分 (約1100m) | 中学区 | 西陵中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4442043 | 取引態様 | 媒介 |










