※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,580万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
プロパンガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
ユニットバス
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
冷房
FF暖房
ガス暖房
エアコン
ディンプルキー
モニタ付インターホン
火災警報器/報知機
フローリング
全室フローリング
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
管理人巡回
内装リフォーム済
通風良好
陽当り良好
ペット不可
JR「新琴似」駅へ徒歩8分、地下鉄「麻生」駅へ徒歩13分と2路線が利用可能です。
お部屋は5階建の最上階に位置する南西向き。日差しが入り込む心地よい住空間です。
【充実のリフォーム内容】
4LDKから3LDKへ間取りを変更し、約11.4帖のゆったりとした主寝室を確保しました。
水回り(お風呂、トイレ、洗面化粧台、給湯ボイラー)はすべて新品に交換済み。
全室のクロスや床も張り替え、清潔感あふれる綺麗なお部屋に生まれ変わっています。
【当物件のおすすめポイント】
◆敷地内駐車場に空きあり(月額7,000円)。フラット35Sにも対応可能です。
◆季節物の収納に便利なトランクルームやエレベーターも完備しています。
◆防犯カメラやモニター付インターホンで毎日の生活をしっかりサポート。
◆新琴似北小学校まで徒歩10分と、毎日の通学もしやすい落ち着いた環境。
新生活にぴったりな綺麗なお住まいを、ぜひ一度現地にてご体感ください!
物件概要
| 価格 | 2,580万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区新琴似十一条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『新琴似駅』 徒歩8分 (約640m) 札幌市南北線『麻生駅』 徒歩13分 (約1040m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 82.06㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 南西向3.34㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年06月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器 ガスコンロ、キッチンパネル、ユニットバス、トイレ、洗面化粧台、ガス給油ボイラー 新規交換 【内装】2026年06月 床 ・全室クロス 全室クロス交換 リビンング、各洋室、台所 フローリング張替 |
||
| 総戸数 | 48戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1996年(平成8年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社松村組 | ||
| 管理会社 | 日本ハウズイング株式会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 新琴似北小学校 徒歩10分 (約780m) | 中学区 | 新琴似中学校 徒歩13分 (約1000m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 10,000円/月 | 修繕積立金 | 17,400円/月 |
| その他費用 | 町会費:500円/月 |
||
| 周辺環境 | ローソン札幌新琴似12条店 徒歩4分 (約310m) マックスバリュ新琴似店 徒歩7分 (約520m) 札幌麻生球場 徒歩9分 (約710m) 新琴似駅 徒歩10分 (約770m) 栄西公園 徒歩15分 (約1200m) ジェイアール生鮮市場北45条店 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 備考 | ■駐車場 車種による ■敷地内トランクルーム有 無料(専有面積に含みません。面積不詳) |
||
| 物件番号 | 4873212 | 取引態様 | 媒介 |


















