※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
2,080万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
公共下水
都市ガス
給湯
浄水器
食器洗浄乾燥機
IHクッキングヒーター
グリル
システムキッチン
バス
浴室乾燥機
トイレ
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
洗面所独立
床暖房
石油暖房
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
和室
全居室6畳以上
複層ガラス
フローリング
クローゼット
ウォークインクローゼット
納戸
全居室収納
融雪槽
主な特徴
前道6m以上
緑豊かな住宅地
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
市街地が近い
陽当り良好
2階建
物件概要
| 価格 | 2,080万円 | 間取り | 5LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道札幌市北区あいの里四条6丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『あいの里公園』 徒歩15分 (約1200m) JR札沼線『あいの里教育大』 徒歩20分 (約1600m) JR札沼線『拓北』 徒歩39分 (約3120m) |
||
| 建物面積 | 公130.11㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 1990年(平成2年)03月築 | ||
| 建物構造 | 軽量鉄骨 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 公241.2㎡(72.96坪) | 接道 | 南西側(公道)幅 約8.0m 間口 約13.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 40% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 鴻城小学校 徒歩6分 (約450m) | 中学区 | あいの里東中学校 徒歩12分 (約950m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4610518 | 取引態様 | 媒介 |




















