※マウスを乗せると画像が切り替わります。
物件価格
790万円
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
ユニットバス
浴室に窓
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
石油暖房
エアコン
照明器具
ダブルロックキー
モニタ付インターホン
和室
和室8畳以上
全居室6畳以上
クローゼット
納戸
全居室収納
シューズボックス
主な特徴
前道6m以上
閑静な住宅街
周辺交通量少なめ
2階建
角地
平坦地
物件概要
| 価格 | 790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 北海道石狩市花川北四条2丁目 | ||
| アクセス | JR札沼線『篠路』 徒歩70分 (約5600m) JR札沼線『拓北』 徒歩82分 (約6500m) JR札沼線『百合が原』 徒歩85分 (約6800m) |
||
| 建物面積 | 111.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:1台 |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)08月築 | ||
| 建物構造 | 木造 亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | 南西向 | バルコニー | |
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 276.75㎡(83.71坪) | 接道 | 北東側(公道)幅 約8.0m 南東側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種低層 |
| 建ぺい/容積率 | 50% / 80% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 双葉小学校 徒歩4分 (約290m) | 中学区 | 花川中学校 徒歩5分 (約350m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4426319 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件














