物件の特徴
主な設備
電気
公共下水
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
スーパーが近い
更地渡
建築条件無
◎物件の特徴◎
幹線道路が近くにあり、移動がスムーズな他、周辺環境も魅力です。コンビニまで徒歩5分、スーパーまで徒歩8分と、日々のお買い物に便利。札幌市立札幌中学校へは徒歩2分子育て世代にも嬉しい立地です。
価格は1,780万円。現況は建物付きですが、解体後更地渡しとなりますので、すぐに建築計画を進められます。この機会に、ぜひ一度現地をご覧になりませんか?お問い合わせをお待ちしております。
◎周辺環境◎
・ザ・ビッグ元町店 徒歩8分
・セイコーマート元町東店 徒歩5分
・ツルハドラッグ元町店 徒歩9分
・ジョイフルエーケー新道店 徒歩14分
・札幌北二十五条郵便局 徒歩7分
・北海道銀行元町支店 徒歩9分
・伏古なかよし公園 徒歩1分
・伏古小学校 徒歩17分
・札幌中学校 徒歩2分
物件概要
| 価格 | 1,780万円 | 坪単価 | 坪34.9万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 北海道札幌市東区伏古九条1丁目 | ||
| アクセス | 札幌市東豊線『元町』 徒歩18分 (約1400m) 札幌市東豊線『新道東』 徒歩29分 (約2300m) 札幌市東豊線『環状通東』 徒歩29分 (約2300m) |
||
| 土地面積 | 168.72㎡(51.03坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m 間口 約10.91m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種中高 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 伏古小学校 徒歩17分 (約1300m) | 中学区 | 札幌中学校 徒歩1分 (約86m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | コープ札幌新道店 徒歩13分 (約970m) 元町中学校 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | ※契約不適合責任免責 ※境界明示 |
||
| 物件番号 | 4488085 | 取引態様 | 一般媒介 |
























